Statistiques d'accès à www.photo-industrielle.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 03:51 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 13749
Total des Fichiers 12322
Total Pages 3928
Total Visites 2445
Total des Ko 575264
Total des Sites uniques 1485
Total des URLs uniques 203
Total des Référents uniques 159
Total des Navigateurs 344
. Moy. Max
Hits par Heure 19 145
Hits par Jour 458 885
Fichiers par Jour 410 775
Pages par Jour 130 232
Visites par Jour 81 118
KOctets par Jour 19175 35643
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12322
Code 206 - Partial Content 204
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 198
Code 304 - Not Modified 452
Code 404 - Not Found 572

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 464 3.37% 426 3.46% 112 2.85% 78 3.19% 55 3.70% 20604 3.58%
2 391 2.84% 368 2.99% 86 2.19% 70 2.86% 68 4.58% 18710 3.25%
3 641 4.66% 558 4.53% 171 4.35% 106 4.34% 74 4.98% 31130 5.41%
4 443 3.22% 359 2.91% 152 3.87% 75 3.07% 62 4.18% 17921 3.12%
5 270 1.96% 254 2.06% 78 1.99% 63 2.58% 62 4.18% 10230 1.78%
6 249 1.81% 230 1.87% 89 2.27% 69 2.82% 48 3.23% 10011 1.74%
7 360 2.62% 345 2.80% 101 2.57% 84 3.44% 75 5.05% 14495 2.52%
8 340 2.47% 293 2.38% 109 2.77% 84 3.44% 72 4.85% 14880 2.59%
9 495 3.60% 459 3.73% 110 2.80% 68 2.78% 70 4.71% 23364 4.06%
10 428 3.11% 388 3.15% 150 3.82% 91 3.72% 75 5.05% 17174 2.99%
11 410 2.98% 383 3.11% 121 3.08% 87 3.56% 84 5.66% 15804 2.75%
12 533 3.88% 500 4.06% 155 3.95% 81 3.31% 76 5.12% 22749 3.95%
13 424 3.08% 389 3.16% 136 3.46% 71 2.90% 63 4.24% 15954 2.77%
14 408 2.97% 369 2.99% 131 3.34% 65 2.66% 58 3.91% 14645 2.55%
15 420 3.05% 388 3.15% 109 2.77% 85 3.48% 73 4.92% 21180 3.68%
16 394 2.87% 355 2.88% 151 3.84% 102 4.17% 83 5.59% 13475 2.34%
17 531 3.86% 475 3.85% 198 5.04% 100 4.09% 77 5.19% 20137 3.50%
18 517 3.76% 475 3.85% 107 2.72% 77 3.15% 74 4.98% 22138 3.85%
19 584 4.25% 510 4.14% 127 3.23% 78 3.19% 80 5.39% 23960 4.17%
20 261 1.90% 217 1.76% 97 2.47% 76 3.11% 58 3.91% 7629 1.33%
21 430 3.13% 395 3.21% 139 3.54% 101 4.13% 86 5.79% 17177 2.99%
22 324 2.36% 288 2.34% 80 2.04% 66 2.70% 62 4.18% 12327 2.14%
23 550 4.00% 475 3.85% 112 2.85% 76 3.11% 70 4.71% 24986 4.34%
24 625 4.55% 568 4.61% 135 3.44% 87 3.56% 85 5.72% 32661 5.68%
25 885 6.44% 775 6.29% 232 5.91% 82 3.35% 79 5.32% 35643 6.20%
26 463 3.37% 419 3.40% 138 3.51% 76 3.11% 58 3.91% 20637 3.59%
27 422 3.07% 369 2.99% 128 3.26% 81 3.31% 75 5.05% 19351 3.36%
28 422 3.07% 396 3.21% 126 3.21% 64 2.62% 60 4.04% 18419 3.20%
29 499 3.63% 435 3.53% 137 3.49% 86 3.52% 77 5.19% 19906 3.46%
30 566 4.12% 461 3.74% 211 5.37% 118 4.83% 69 4.65% 17966 3.12%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 444 3.23% 13 398 3.23% 5 165 4.20% 518 15529 2.70%
1 7 225 1.64% 6 190 1.54% 3 92 2.34% 319 9573 1.66%
2 7 217 1.58% 5 178 1.44% 2 75 1.91% 242 7269 1.26%
3 7 217 1.58% 6 180 1.46% 3 100 2.55% 239 7166 1.25%
4 9 274 1.99% 8 245 1.99% 5 159 4.05% 204 6121 1.06%
5 10 308 2.24% 8 253 2.05% 4 148 3.77% 293 8777 1.53%
6 12 369 2.68% 9 277 2.25% 6 198 5.04% 353 10600 1.84%
7 6 186 1.35% 5 169 1.37% 2 86 2.19% 157 4719 0.82%
8 7 234 1.70% 7 212 1.72% 2 82 2.09% 213 6405 1.11%
9 16 493 3.59% 13 409 3.32% 5 167 4.25% 528 15841 2.75%
10 24 746 5.43% 22 680 5.52% 4 147 3.74% 954 28633 4.98%
11 34 1026 7.46% 31 936 7.60% 6 205 5.22% 1612 48357 8.41%
12 16 497 3.61% 14 439 3.56% 6 200 5.09% 638 19149 3.33%
13 20 617 4.49% 19 573 4.65% 6 187 4.76% 806 24175 4.20%
14 29 876 6.37% 27 818 6.64% 6 192 4.89% 1229 36876 6.41%
15 32 962 7.00% 29 877 7.12% 6 189 4.81% 1709 51262 8.91%
16 25 767 5.58% 23 699 5.67% 5 179 4.56% 1189 35683 6.20%
17 26 799 5.81% 24 749 6.08% 6 189 4.81% 1229 36867 6.41%
18 32 969 7.05% 30 906 7.35% 7 215 5.47% 1500 45003 7.82%
19 31 954 6.94% 28 845 6.86% 8 251 6.39% 1469 44079 7.66%
20 27 830 6.04% 25 760 6.17% 6 204 5.19% 1432 42947 7.47%
21 22 682 4.96% 19 579 4.70% 7 232 5.91% 914 27429 4.77%
22 16 494 3.59% 14 431 3.50% 4 132 3.36% 587 17599 3.06%
23 18 563 4.09% 17 519 4.21% 4 134 3.41% 840 25205 4.38%

Top 30 sur un total de 203 URLs
# Hits Ko URL
1 821 5.97% 9674 1.68% /www.photo-industrielle.com/
2 711 5.17% 2534 0.44% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/tirage-metal-photo-art.html
3 659 4.79% 12720 2.21% /www.photo-industrielle.com/favicon.ico
4 444 3.23% 1885 0.33% /www.photo-industrielle.com/robots.txt
5 310 2.25% 2122 0.37% /www.photo-industrielle.com/button4.swf
6 143 1.04% 2264 0.39% /www.photo-industrielle.com/logiciel-creation-web.htm
7 139 1.01% 3318 0.58% /www.photo-industrielle.com/reportage.htm
8 114 0.83% 509 0.09% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/idee-decoration-tableau.html
9 92 0.67% 331 0.06% /www.photo-industrielle.com/photographe_industriel.html
10 91 0.66% 701 0.12% /www.photo-industrielle.com/industrie-photo.html
11 81 0.59% 3007 0.52% /www.photo-industrielle.com/droits d'auteur.html
12 74 0.54% 1013 0.18% /www.photo-industrielle.com/contact.html
13 73 0.53% 864 0.15% /www.photo-industrielle.com/architecture.html
14 70 0.51% 569 0.10% /www.photo-industrielle.com/pagenumerique.htm
15 70 0.51% 1201 0.21% /www.photo-industrielle.com/pagestudio.htm
16 66 0.48% 804 0.14% /www.photo-industrielle.com/page4x5.html
17 60 0.44% 26414 4.59% /www.photo-industrielle.com/sons/contacoord.mp3
18 59 0.43% 225 0.04% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/decoration-interieure-murale.html
19 59 0.43% 1188 0.21% /www.photo-industrielle.com/page24x36.htm
20 58 0.42% 660 0.11% /www.photo-industrielle.com/liens.htm
21 57 0.41% 737 0.13% /www.photo-industrielle.com/page6x6.html
22 55 0.40% 195 0.03% /www.photo-industrielle.com/batiment-architecture.html
23 55 0.40% 670 0.12% /www.photo-industrielle.com/englishhome.html
24 47 0.34% 180 0.03% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/tableau-decoration-murale.html
25 46 0.33% 223 0.04% /www.photo-industrielle.com/imagespersonnelles.htm
26 46 0.33% 136 0.02% /www.photo-industrielle.com/presentationflash.htm
27 42 0.31% 4856 0.84% /www.photo-industrielle.com/stats/usage_200809.html
28 41 0.30% 178 0.03% /www.photo-industrielle.com/book-photographe-modeles/book-photographie-modeles.html
29 38 0.28% 378 0.07% /www.photo-industrielle.com/photographeprofessionnel.html
30 34 0.25% 414 0.07% /www.photo-industrielle.com/englishlinks.htm

Top 10 sur un total de 203 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 60 0.44% 26414 4.59% /www.photo-industrielle.com/sons/contacoord.mp3
2 659 4.79% 12720 2.21% /www.photo-industrielle.com/favicon.ico
3 821 5.97% 9674 1.68% /www.photo-industrielle.com/
4 17 0.12% 5065 0.88% /www.photo-industrielle.com/sons/Chilarchit.mp3
5 42 0.31% 4856 0.84% /www.photo-industrielle.com/stats/usage_200809.html
6 18 0.13% 3897 0.68% /www.photo-industrielle.com/sons/sonindex.mp3
7 17 0.12% 3358 0.58% /www.photo-industrielle.com/sons/everyanima.mp3
8 139 1.01% 3318 0.58% /www.photo-industrielle.com/reportage.htm
9 19 0.14% 3207 0.56% /www.photo-industrielle.com/sons/Amararchit.mp3
10 81 0.59% 3007 0.52% /www.photo-industrielle.com/droits d'auteur.html

Top 10 sur un total de 62 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 821 5.97% 687 28.66% /www.photo-industrielle.com/
2 711 5.17% 651 27.16% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/tirage-metal-photo-art.html
3 143 1.04% 118 4.92% /www.photo-industrielle.com/logiciel-creation-web.htm
4 114 0.83% 73 3.05% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/idee-decoration-tableau.html
5 91 0.66% 69 2.88% /www.photo-industrielle.com/industrie-photo.html
6 81 0.59% 55 2.29% /www.photo-industrielle.com/droits d'auteur.html
7 42 0.31% 39 1.63% /www.photo-industrielle.com/stats/usage_200809.html
8 55 0.40% 37 1.54% /www.photo-industrielle.com/englishhome.html
9 92 0.67% 35 1.46% /www.photo-industrielle.com/photographe_industriel.html
10 74 0.54% 33 1.38% /www.photo-industrielle.com/contact.html

Top 10 sur un total de 60 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 821 5.97% 622 26.00% /www.photo-industrielle.com/
2 711 5.17% 595 24.87% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/tirage-metal-photo-art.html
3 143 1.04% 100 4.18% /www.photo-industrielle.com/logiciel-creation-web.htm
4 114 0.83% 87 3.64% /www.photo-industrielle.com/art-photographie-moderne/idee-decoration-tableau.html
5 81 0.59% 60 2.51% /www.photo-industrielle.com/droits d'auteur.html
6 92 0.67% 55 2.30% /www.photo-industrielle.com/photographe_industriel.html
7 91 0.66% 53 2.22% /www.photo-industrielle.com/industrie-photo.html
8 139 1.01% 49 2.05% /www.photo-industrielle.com/reportage.htm
9 42 0.31% 42 1.76% /www.photo-industrielle.com/stats/usage_200809.html
10 74 0.54% 37 1.55% /www.photo-industrielle.com/contact.html

Top 30 sur un total de 1485 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 178 1.29% 75 0.61% 2769 0.48% 50 2.04% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
2 164 1.19% 130 1.06% 6560 1.14% 37 1.51% crawl-13.cuill.com
3 123 0.89% 58 0.47% 963 0.17% 6 0.25% spider34.yandex.ru
4 119 0.87% 114 0.93% 5714 0.99% 1 0.04% 217.109.96.17
5 104 0.76% 99 0.80% 1198 0.21% 59 2.41% llf520126.crawl.yahoo.net
6 100 0.73% 62 0.50% 2809 0.49% 22 0.90% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
7 96 0.70% 60 0.49% 12183 2.12% 2 0.08% amontsouris-157-1-72-142.w90-46.abo.wanadoo.fr
8 90 0.65% 76 0.62% 2615 0.45% 19 0.78% 65.55.213.80
9 85 0.62% 54 0.44% 2912 0.51% 1 0.04% vil69-1-82-67-51-93.fbx.proxad.net
10 78 0.57% 22 0.18% 264 0.05% 33 1.35% 220.181.61.231
11 78 0.57% 78 0.63% 2589 0.45% 6 0.25% 65.214.44.28
12 76 0.55% 69 0.56% 4813 0.84% 1 0.04% 228.144.82-79.rev.gaoland.net
13 75 0.55% 74 0.60% 2873 0.50% 14 0.57% crawler.kalooga.com
14 75 0.55% 68 0.55% 779 0.14% 69 2.82% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
15 71 0.52% 64 0.52% 1004 0.17% 63 2.58% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
16 71 0.52% 41 0.33% 529 0.09% 10 0.41% server.gthost.org
17 70 0.51% 32 0.26% 60 0.01% 22 0.90% 133-197-124-91.pool.ukrtel.net
18 65 0.47% 61 0.50% 4190 0.73% 2 0.08% 91-165-95-33.rev.libertysurf.net
19 63 0.46% 56 0.45% 3147 0.55% 1 0.04% alille-253-1-55-115.w90-7.abo.wanadoo.fr
20 63 0.46% 58 0.47% 2203 0.38% 1 0.04% eur-info80.infonet.com
21 63 0.46% 45 0.37% 2802 0.49% 1 0.04% lns-bzn-50f-62-147-239-151.adsl.proxad.net
22 63 0.46% 63 0.51% 783 0.14% 54 2.21% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
23 59 0.43% 54 0.44% 3746 0.65% 1 0.04% 41.200.180.70
24 59 0.43% 56 0.45% 792 0.14% 33 1.35% llf520016.crawl.yahoo.net
25 58 0.42% 55 0.45% 3233 0.56% 1 0.04% arouen-251-1-86-252.w90-23.abo.wanadoo.fr
26 57 0.41% 53 0.43% 3118 0.54% 1 0.04% 160.46.112-78.rev.gaoland.net
27 57 0.41% 51 0.41% 3968 0.69% 1 0.04% aaubervilliers-153-1-30-15.w83-112.abo.wanadoo.fr
28 57 0.41% 47 0.38% 634 0.11% 1 0.04% ks22675.kimsufi.com
29 57 0.41% 25 0.20% 2021 0.35% 2 0.08% modemcable133.116-82-70.mc.videotron.ca
30 56 0.41% 54 0.44% 2993 0.52% 1 0.04% 203.180-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 10 sur un total de 1485 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 96 0.70% 60 0.49% 12183 2.12% 2 0.08% amontsouris-157-1-72-142.w90-46.abo.wanadoo.fr
2 164 1.19% 130 1.06% 6560 1.14% 37 1.51% crawl-13.cuill.com
3 119 0.87% 114 0.93% 5714 0.99% 1 0.04% 217.109.96.17
4 76 0.55% 69 0.56% 4813 0.84% 1 0.04% 228.144.82-79.rev.gaoland.net
5 65 0.47% 61 0.50% 4190 0.73% 2 0.08% 91-165-95-33.rev.libertysurf.net
6 9 0.07% 7 0.06% 3980 0.69% 1 0.04% 65.55.109.92
7 57 0.41% 51 0.41% 3968 0.69% 1 0.04% aaubervilliers-153-1-30-15.w83-112.abo.wanadoo.fr
8 50 0.36% 47 0.38% 3946 0.69% 1 0.04% amarseille-151-1-49-202.w82-122.abo.wanadoo.fr
9 59 0.43% 54 0.44% 3746 0.65% 1 0.04% 41.200.180.70
10 48 0.35% 46 0.37% 3549 0.62% 1 0.04% pamir.iut2.upmf-grenoble.fr

Top 30 sur un total de 159 référents
# Hits Référent
1 3674 26.72% - (Direct Request)
2 568 4.13% http://images.google.fr/imgres
3 292 2.12% http://www.google.fr/search
4 280 2.04% http://www.munax.com/referer.htm
5 87 0.63% http://images.google.ca/imgres
6 80 0.58% http://images.google.com/imgres
7 77 0.56% http://kissmart.com/llva6z0x2uo.html
8 73 0.53% http://images.google.be/imgres
9 61 0.44% http://fr.search.yahoo.com/search
10 55 0.40% http://www.singingfish.com
11 39 0.28% http://www.google.com
12 35 0.25% http://www.google.com/search
13 33 0.24% http://images.google.co.ma/imgres
14 27 0.20% http://investimmobilier.com/index.html
15 20 0.15% http://www.google.be/search
16 20 0.15% http://www.google.ca/search
17 17 0.12% http://search.live.com/results.aspx
18 15 0.11% http://pic.sogou.com/
19 12 0.09% http://images.google.ch/imgres
20 12 0.09% http://www.startimes2.com/f.aspx
21 10 0.07% http://127.0.0.1:4664/preview
22 9 0.07% http://www.photographe-professionnel.fr/
23 8 0.06% http://fr.ask.com/web
24 8 0.06% http://www.google.co.ma/search
25 7 0.05% http://search.msn.fr/images/results.aspx
26 6 0.04% http://extrabot.com/bot/giqmmzvtmdz.htm
27 6 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/orange
28 5 0.04% http://search.msn.fr/results.aspx
29 5 0.04% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
30 5 0.04% http://www.whois.sc/

Top 20 sur un total de 74 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 6.06% logiciel de création de site web
2 4 4.04% logiciel création site web
3 4 4.04% photo metal
4 3 3.03% logiciel creation site web
5 3 3.03% logiciel de creation de site
6 3 3.03% photographe professionnel
7 2 2.02% habitation studio photo
8 2 2.02% logiciel creation web
9 2 2.02% logiciel création site internet
10 2 2.02% logiciel de creation de site web
11 2 2.02% photo industrielle
12 2 2.02% photographie industriel
13 2 2.02% tirage photo sur metal
14 2 2.02% www.photographie-aerienne-photographe.htm
15 1 1.01% aide de création de site web
16 1 1.01% aide à la décoration intérieure
17 1 1.01% architecture batiment industriel
18 1 1.01% architecture industrielle
19 1 1.01% art moderne décoration intérieure
20 1 1.01% blog photo industrielle

Top 15 sur un total de 344 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1321 9.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1186 8.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 1002 7.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
4 869 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 526 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 404 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
7 398 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 396 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 322 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 307 2.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 286 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 273 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
13 242 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 178 1.29% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
15 173 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 28 sur un total de 28 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4021 29.25% 3749 30.43% 159894 27.79% Network (.net)
2 3599 26.18% 3391 27.52% 183870 31.96% France
3 3010 21.89% 2749 22.31% 124156 21.58% Non-resolu/Inconnu
4 1532 11.14% 1217 9.88% 41222 7.17% US Commercial (.com)
5 560 4.07% 550 4.46% 29095 5.06% Belgique
6 425 3.09% 379 3.08% 20808 3.62% Canada
7 132 0.96% 65 0.53% 1141 0.20% Russie
8 116 0.84% 83 0.67% 2256 0.39% Organisations Non-commerciales (.org)
9 93 0.68% 93 0.75% 5390 0.94% Maroc
10 47 0.34% 45 0.37% 2394 0.42% Suisse
11 39 0.28% 39 0.32% 1295 0.23% Irlande
12 30 0.22% 28 0.23% 327 0.06% Australie
13 27 0.20% 27 0.22% 871 0.15% Pologne
14 19 0.14% 17 0.14% 188 0.03% US Enseignement (.edu)
15 18 0.13% 18 0.15% 208 0.04% Allemagne
16 13 0.09% 13 0.11% 447 0.08% Mexique
17 12 0.09% 12 0.10% 427 0.07% Republique Tcheque
18 12 0.09% 12 0.10% 271 0.05% Norvege
19 8 0.06% 7 0.06% 164 0.03% Cote D'Ivoire
20 8 0.06% 8 0.06% 50 0.01% Seychelles
21 6 0.04% 6 0.05% 96 0.02% Bresil
22 6 0.04% 4 0.03% 202 0.04% Royaume-Uni
23 4 0.03% 2 0.02% 9 0.00% Chine
24 4 0.03% 4 0.03% 121 0.02% Portugal
25 3 0.02% 3 0.02% 146 0.03% Andorre
26 3 0.02% 3 0.02% 199 0.03% Madagascar
27 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Autriche
28 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Italie


Generated by Webalizer Version 2.01